Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
PDAM Bali | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga | Status |
BPAM297 | Bayar PDAM Kabupaten Gianyar | -1.050 | OPEN |
CPAM122 | Cek PDAM Kabupaten Bangli | 0 | OPEN |
CPAM379 | Cek PDAM Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma | 0 | OPEN |
CPAM129 | Cek PDAM Kabupaten Badung | 0 | OPEN |
CPAM179 | Cek PDAM Kabupaten Jembrana | 0 | OPEN |
CPAM128 | Cek PDAM Kabupaten Buleleng | 0 | OPEN |
CPAM177 | Cek PDAM Kabupaten Klungkung | 0 | OPEN |
CPAM297 | Cek PDAM Kabupaten Gianyar | 0 | OPEN |
CPAM205 | Cek PDAM Kota Denpasar | 0 | OPEN |
BPAM205 | Bayar PDAM Kota Denpasar | 137 | OPEN |
BPAM122 | Bayar PDAM Kabupaten Bangli | 250 | OPEN |
BPAM129 | Bayar PDAM Kabupaten Badung | 475 | OPEN |
BPAM128 | Bayar PDAM Kabupaten Buleleng | 550 | OPEN |
BPAM177 | Bayar PDAM Kabupaten Klungkung | 650 | OPEN |
BPAM179 | Bayar PDAM Kabupaten Jembrana | 675 | OPEN |
BPAM379 | Bayar PDAM Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma | 1.150 | OPEN |
PDAM Jawa Barat dan Jakarta | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga | Status |
BPAM349 | Bayar PDAM Kota Tangerang | -750 | OPEN |
CPAM119 | Cek PDAM Kota Sukabumi | 0 | OPEN |
CPAM132 | Cek PDAM Kabupaten Purwakarta | 0 | OPEN |
CPAM212 | Cek PDAM Kota Depok | 0 | OPEN |
CPAM228 | Cek PDAM Kota Bandung | 0 | OPEN |
CPAM266 | Cek PDAM Kabupaten Sumedang | 0 | OPEN |
CPAM349 | Cek PDAM Kota Tangerang | 0 | OPEN |
CPAM117 | Cek PDAM Kabupaten Lebak | 0 | OPEN |
CPAM130 | Cek PDAM Kabupaten Bekasi | 0 | OPEN |
CPAM196 | Cek PDAM Kabupaten Subang | 0 | OPEN |
CPAM224 | Cek PDAM Kabupaten Garut | 0 | OPEN |
CPAM263 | Cek PDAM Kabupaten Bandung Barat | 0 | OPEN |
CPAM231 | Cek PDAM Kabupaten Cianjur | 0 | OPEN |
CPAM277 | Cek PDAM Kabupaten Pandeglang | 0 | OPEN |
CPAM294 | Cek PDAM Kabupaten Cilegon | 0 | OPEN |
CPAM127 | Cek PDAM Kabupaten Kuningan | 0 | OPEN |
CPAM190 | Cek PDAM Kota Tasikmalaya | 0 | OPEN |
CPAM217 | Cek PDAM Kabupaten Karawang | 0 | OPEN |
CPAM229 | Cek PDAM Kota Jakarta Aetra | 0 | OPEN |
CPAM272 | Cek PDAM Kabupaten Ciamis | 0 | OPEN |
CPAM374 | Cek PDAM Kota Banjar | 0 | OPEN |
CPAM113 | Cek PDAM AETRA Tangerang | 0 | OPEN |
CPAM136 | Cek PDAM Kabupaten Indramayu | 0 | OPEN |
CPAM191 | Cek PDAM Kota Bogor | 0 | OPEN |
CPAM226 | Cek PDAM Kota Bekasi | 0 | OPEN |
CPAM265 | Cek PDAM Kabupaten Cirebon | 0 | OPEN |
CPAM235 | Cek PDAM Kabupaten Serang | 0 | OPEN |
CPAM281 | Cek PDAM Kabupaten Banjar (JABAR) | 0 | OPEN |
CPAM330 | Cek PDAM Kabupaten Tasikmalaya | 0 | OPEN |
CPAM112 | Cek PDAM Kabupaten Tangerang | 0 | OPEN |
CPAM126 | Cek PDAM Kabupaten Sukabumi | 0 | OPEN |
CPAM182 | Cek PDAM Kabupaten Bandung | 0 | OPEN |
CPAM221 | Cek PDAM Kabupaten Bogor | 0 | OPEN |
CPAM239 | Cek PDAM Kota Cirebon | 0 | OPEN |
CPAM230 | Cek PDAM Kota Jakarta Palyja | 0 | OPEN |
CPAM276 | Cek PDAM Kabupaten Majalengka | 0 | OPEN |
BPAM190 | Bayar PDAM Kota Tasikmalaya | 50 | OPEN |
BPAM272 | Bayar PDAM Kabupaten Ciamis | 250 | OPEN |
BPAM191 | Bayar PDAM Kota Bogor | 300 | OPEN |
BPAM112 | Bayar PDAM Kabupaten Tangerang | 300 | OPEN |
BPAM226 | Bayar PDAM Kota Bekasi | 337 | OPEN |
BPAM266 | Bayar PDAM Kabupaten Sumedang | 375 | OPEN |
BPAM235 | Bayar PDAM Kabupaten Serang | 400 | OPEN |
BPAM281 | Bayar PDAM Kabupaten Banjar (JABAR) | 400 | OPEN |
BPAM126 | Bayar PDAM kabupaten Sukabumi | 450 | OPEN |
BPAM119 | Bayar PDAM Kota Sukabumi | 450 | OPEN |
BPAM228 | Bayar PDAM Kota Bandung | 450 | OPEN |
BPAM212 | Bayar PDAM Kota Depok | 500 | OPEN |
BPAM230 | Bayar PDAM Kota Jakarta Palyja | 512 | OPEN |
BPAM231 | Bayar PDAM Kabupaten Cianjur | 550 | OPEN |
BPAM127 | Bayar PDAM Kabupaten Kuningan | 550 | OPEN |
BPAM224 | Bayar PDAM Kabupaten Garut | 575 | OPEN |
BPAM196 | Bayar PDAM Kabupaten Subang | 575 | OPEN |
BPAM263 | Bayar PDAM Kabupaten Bandung Barat | 650 | OPEN |
BPAM276 | Bayar Pdam Kabupaten Majalengka | 650 | OPEN |
BPAM221 | Bayar PDAM Kabupaten Bogor | 750 | OPEN |
BPAM130 | Bayar PDAM Kabupaten Bekasi | 837 | OPEN |
BPAM132 | Bayar PDAM Kabupaten Purwakarta | 850 | OPEN |
BPAM265 | Bayar PDAM Kabupaten Cirebon | 850 | OPEN |
BPAM217 | Bayar PDAM Kabupaten Karawang | 900 | OPEN |
BPAM330 | Bayar PDAM Kabupaten Tasikmalaya | 900 | OPEN |
BPAM239 | Bayar PDAM Kota Cirebon | 1.000 | OPEN |
BPAM277 | Bayar Pdam Kabupaten Pandeglang | 1.025 | OPEN |
BPAM182 | Bayar PDAM Kabupaten Bandung | 1.037 | OPEN |
BPAM117 | Bayar PDAM Kabupaten Lebak | 1.050 | OPEN |
BPAM136 | Bayar PDAM Kabupaten Indramayu | 1.050 | OPEN |
BPAM294 | Bayar PDAM Kabupaten Cilegon | 1.250 | OPEN |
BPAM229 | Bayar PDAM Kota Jakarta Aetra | 1.250 | OPEN |
BPAM113 | Bayar PDAM AETRA Tangerang | 1.350 | OPEN |
BPAM374 | Bayar PDAM Kota Banjar | 1.450 | OPEN |
PDAM Jawa Tengah dan DIY | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga | Status |
BPAM109 | Bayar PDAM Kabupaten Wonogiri | -475 | OPEN |
BPAM210 | Bayar PDAM Kota surakarta | -150 | OPEN |
BPAM107 | Bayar PDAM Kota salatiga | -50 | OPEN |
CPAM178 | Cek PDAM Kabupaten Magelang | 0 | OPEN |
CPAM143 | Cek PDAM Kota Yogyakarta | 0 | OPEN |
CPAM105 | Cek PDAM Kabupaten Tegal | 0 | OPEN |
CPAM210 | Cek PDAM Kota surakarta | 0 | OPEN |
CPAM170 | Cek PDAM Kabupaten Demak | 0 | OPEN |
CPAM247 | Cek PDAM Kabupaten Purbalingga | 0 | OPEN |
CPAM274 | Cek PDAM Kabupaten Batang | 0 | OPEN |
CPAM384 | Cek PDAM Kabupaten Banjarnegara | 0 | OPEN |
CPAM172 | Cek PDAM Kabupaten Bantul | 0 | OPEN |
CPAM184 | Cek PDAM Kabupaten Banjar | 0 | GANGGUAN |
CPAM208 | Cek PDAM Kabupaten Klaten | 0 | OPEN |
CPAM108 | Cek PDAM Kabupaten Brebes | 0 | OPEN |
CPAM237 | Cek PDAM Kabupaten Sragen | 0 | OPEN |
CPAM150 | Cek PDAM Kabupaten Purworejo | 0 | OPEN |
CPAM103 | Cek PDAM Kabupaten kebumen | 0 | OPEN |
CPAM260 | Cek PDAM Kabupaten Temanggung | 0 | OPEN |
CPAM352 | Cek PDAM Kota Tegal | 0 | OPEN |
CPAM180 | Cek PDAM Kabupaten Semarang | 0 | OPEN |
CPAM135 | Cek PDAM Kabupaten Kulon Progo | 0 | OPEN |
CPAM106 | Cek PDAM Kabupaten Sleman | 0 | OPEN |
CPAM216 | Cek PDAM Kabupaten Banyumas | 0 | OPEN |
CPAM167 | Cek PDAM Kabupaten Jepara | 0 | OPEN |
CPAM101 | Cek PDAM Kabupaten Grobogan | 0 | OPEN |
CPAM249 | Cek PDAM Kabupaten Pati | 0 | OPEN |
CPAM176 | Cek PDAM Kabupaten Pemalang | 0 | OPEN |
CPAM145 | Cek PDAM Kabupaten G. Kidul | 0 | OPEN |
CPAM104 | Cek PDAM Kabupaten Boyolali | 0 | OPEN |
CPAM209 | Cek PDAM Kabupaten Sukoharjo | 0 | OPEN |
CPAM146 | Cek PDAM Kota Semarang | 0 | OPEN |
CPAM109 | Cek PDAM Kabupaten Wonogiri | 0 | OPEN |
CPAM238 | Cek PDAM Kota Magelang | 0 | OPEN |
CPAM102 | Cek PDAM Kabupaten Blora | 0 | OPEN |
CPAM261 | Cek PDAM Kabupaten Rembang | 0 | OPEN |
CPAM375 | Cek PDAM Kota Batang | 0 | OPEN |
CPAM187 | Cek PDAM Kabupaten Kudus | 0 | OPEN |
CPAM149 | Cek PDAM Kabupaten Wonosobo | 0 | OPEN |
CPAM107 | Cek PDAM Kota Salatiga | 0 | OPEN |
CPAM233 | Cek PDAM Kabupaten Cilacap | 0 | OPEN |
CPAM151 | Cek PDAM Kabupaten Karanganyar | 0 | OPEN |
CPAM100 | Cek PDAM Kabupaten Pekalongan | 0 | OPEN |
CPAM302 | Cek PDAM Kabupaten Kendal | 0 | OPEN |
BPAM172 | Bayar PDAM Kabupaten Bantul | 50 | OPEN |
BPAM302 | Bayar PDAM Kabupaten Kendal | 50 | OPEN |
BPAM103 | Bayar PDAM Kabupaten Kebumen | 106 | OPEN |
BPAM274 | Bayar Pdam Kabupaten Batang | 150 | OPEN |
BPAM102 | Bayar PDAM Kabupaten Blora | 150 | OPEN |
BPAM167 | Bayar PDAM Kabupaten Jepara | 150 | OPEN |
BPAM261 | Bayar PDAM Kabupaten Rembang | 175 | OPEN |
BPAM108 | Bayar PDAM Kabupaten Brebes | 237 | OPEN |
BPAM233 | Bayar PDAM Kabupaten Cilacap | 250 | OPEN |
BPAM375 | Bayar PDAM Kota Batang | 326 | OPEN |
BPAM145 | Bayar PDAM Kabupaten G. Kidul | 350 | OPEN |
BPAM247 | Bayar PDAM Kabupaten Purbalingga | 362 | OPEN |
BPAM384 | Bayar PDAM Kabupaten Banjarnegara | 450 | OPEN |
BPAM101 | Bayar PDAM Kabupaten Grobogan | 450 | OPEN |
BPAM100 | Bayar PDAM Kabupaten Pekalongan | 487 | OPEN |
BPAM143 | Bayar PDAM Kota Yogyakarta | 550 | OPEN |
BPAM216 | Bayar PDAM Kabupaten Banyumas | 550 | OPEN |
BPAM135 | Bayar PDAM Kabupaten Kulon Progo | 550 | OPEN |
BPAM260 | Bayar PDAM Kabupaten Temanggung | 575 | OPEN |
BPAM208 | Bayar PDAM Kabupaten Klaten | 575 | OPEN |
BPAM352 | Bayar PDAM Kota Tegal | 600 | OPEN |
BPAM105 | Bayar PDAM Kabupaten Tegal | 600 | OPEN |
BPAM237 | Bayar PDAM Kabupaten Sragen | 650 | OPEN |
BPAM149 | Bayar PDAM Kabupaten Wonosobo | 650 | OPEN |
BPAM106 | Bayar PDAM Kabupaten Sleman | 675 | OPEN |
BPAM146 | Bayar PDAM Kota Semarang | 750 | OPEN |
BPAM178 | Bayar PDAM Kabupaten Magelang | 750 | OPEN |
BPAM150 | Bayar PDAM Kabupaten Purworejo | 775 | OPEN |
BPAM104 | Bayar PDAM Kabupaten Boyolali | 837 | OPEN |
BPAM170 | Bayar PDAM Kabupaten Demak | 850 | OPEN |
BPAM209 | Bayar PDAM Kabupaten Sukoharjo | 900 | OPEN |
BPAM151 | Bayar PDAM Kabupaten Karanganyar | 912 | OPEN |
BPAM238 | Bayar PDAM Kota Magelang | 1.100 | OPEN |
BPAM176 | Bayar PDAM Kabupaten Pemalang | 1.100 | OPEN |
BPAM187 | Bayar PDAM Kabupaten Kudus | 1.150 | OPEN |
BPAM249 | Bayar PDAM Kabupaten Pati | 1.400 | OPEN |
BPAM180 | Bayar PDAM Kabupaten Semarang | 1.500 | OPEN |
PDAM Jawa Timur | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga | Status |
BPAM211 | Bayar PDAM Kabupaten Nganjuk | -1.050 | OPEN |
BPAM227 | Bayar PDAM Kabupaten Magetan | -150 | OPEN |
CPAM134 | Cek PDAM Kota Probolinggo | 0 | OPEN |
CPAM163 | Cek PDAM Kabupaten Pacitan | 0 | OPEN |
CPAM186 | Cek PDAM Kota Blitar | 0 | OPEN |
CPAM201 | Cek PDAM Kabupaten Banyuwangi | 0 | OPEN |
CPAM223 | Cek PDAM Kabupaten Tuban | 0 | OPEN |
CPAM270 | Cek PDAM Kabupaten Madiun | 0 | OPEN |
CPAM252 | Cek PDAM Kabupaten Kediri | 0 | OPEN |
CPAM148 | Cek PDAM Kabupaten Bojonegoro | 0 | OPEN |
CPAM175 | Cek PDAM Kota Malang | 0 | OPEN |
CPAM198 | Cek PDAM Kota Surabaya | 0 | OPEN |
CPAM204 | Cek PDAM Kabupaten Jombang | 0 | OPEN |
CPAM120 | Cek PDAM Kota Batu | 0 | OPEN |
CPAM236 | Cek PDAM Kota Mojokerto | 0 | OPEN |
CPAM245 | Cek PDAM Kabupaten Tulungagung | 0 | OPEN |
CPAM333 | Cek PDAM Kabupaten Trenggalek | 0 | OPEN |
CPAM137 | Cek PDAM Kota Madiun | 0 | OPEN |
CPAM264 | Cek PDAM Kabupaten Pasuruan | 0 | OPEN |
CPAM164 | Cek PDAM Kota Kediri | 0 | OPEN |
CPAM407 | Cek PDAM Kota Surabaya Non Air | 0 | OPEN |
CPAM188 | Cek PDAM Kabupaten Probolinggo | 0 | OPEN |
CPAM202 | Cek PDAM Kabupaten Lamongan | 0 | OPEN |
CPAM225 | Cek PDAM Kabupaten Bangkalan | 0 | OPEN |
CPAM271 | Cek PDAM Kota Blitar | 0 | GANGGUAN |
CPAM124 | Cek PDAM Kabupaten Jember | 0 | OPEN |
CPAM155 | Cek PDAM Kabupaten Malang | 0 | OPEN |
CPAM185 | Cek PDAM Kota Pasuruan | 0 | OPEN |
CPAM200 | Cek PDAM Kabupaten Sidoarjo | 0 | OPEN |
CPAM114 | Cek PDAM Kabupaten Bondowoso | 0 | OPEN |
CPAM219 | Cek PDAM Kabupaten Blitar | 0 | OPEN |
CPAM232 | Cek PDAM Kabupaten Gresik | 0 | OPEN |
CPAM250 | Cek PDAM Kabupaten Ngawi | 0 | OPEN |
CPAM347 | Cek PDAM Kota Situbondo | 0 | OPEN |
CPAM144 | Cek PDAM Kabupaten Situbondo | 0 | OPEN |
CPAM268 | Cek PDAM Kabupaten Lumajang | 0 | OPEN |
CPAM166 | Cek PDAM Kabupaten Sampang | 0 | OPEN |
CPAM195 | Cek PDAM Kabupaten Mojokerto | 0 | OPEN |
CPAM211 | Cek PDAM Kabupaten Nganjuk | 0 | OPEN |
CPAM116 | Cek PDAM Kabupaten Pamekasan | 0 | OPEN |
CPAM227 | Cek PDAM Kabupaten Magetan | 0 | OPEN |
CPAM240 | Cek PDAM Kabupaten Ponorogo | 0 | OPEN |
CPAM328 | Cek PDAM Kabupaten Sumenep | 0 | OPEN |
BPAM186 | Bayar PDAM Kota Blitar | 150 | OPEN |
BPAM201 | Bayar PDAM Kabupaten Banyuwangi | 150 | OPEN |
BPAM114 | Bayar PDAM Kabupaten Bondowoso | 150 | OPEN |
BPAM333 | Bayar PDAM Kabupaten Trenggalek | 150 | OPEN |
BPAM245 | Bayar PDAM Kabupaten Tulungagung | 200 | OPEN |
BPAM137 | Bayar PDAM Kota Madiun | 250 | OPEN |
BPAM164 | Bayar PDAM Kota Kediri | 250 | OPEN |
BPAM202 | Bayar PDAM Kabupaten Lamongan | 300 | OPEN |
BPAM200 | Bayar PDAM Kabupaten Sidoarjo | 300 | OPEN |
BPAM166 | Bayar PDAM Kabupaten Sampang | 350 | OPEN |
BPAM134 | Bayar PDAM Kota Probolinggo | 350 | OPEN |
BPAM225 | Bayar PDAM Kabupaten Bangkalan | 350 | OPEN |
BPAM185 | Bayar PDAM Kota Pasuruan | 350 | OPEN |
BPAM219 | Bayar PDAM Kabupaten Blitar | 437 | OPEN |
BPAM240 | Bayar PDAM Kabupaten Ponorogo | 450 | OPEN |
BPAM163 | Bayar PDAM Kabupaten Pacitan | 450 | OPEN |
BPAM264 | Bayar PDAM Kabupaten Pasuruan | 450 | OPEN |
BPAM155 | Bayar PDAM Kabupaten Malang | 500 | OPEN |
BPAM116 | Bayar PDAM Kabupaten Pamekasan | 500 | OPEN |
BPAM328 | Bayar PDAM Kabupaten Sumenep | 550 | OPEN |
BPAM148 | Bayar PDAM Kabupaten Bojonegoro | 550 | OPEN |
BPAM270 | Bayar PDAM Kabupaten Madiun | 550 | OPEN |
BPAM268 | Bayar PDAM Kabupaten Lumajang | 575 | OPEN |
BPAM232 | Bayar PDAM Kabupaten Gresik | 600 | OPEN |
BPAM124 | Bayar PDAM Kabupaten Jember | 600 | OPEN |
BPAM236 | Bayar PDAM Kota Mojokerto | 637 | OPEN |
BPAM407 | Bayar PDAM Kota Surabaya Non Air | 650 | OPEN |
BPAM195 | Bayar PDAM Kabupaten Mojokerto | 687 | OPEN |
BPAM204 | Bayar PDAM Kabupaten Jombang | 750 | OPEN |
BPAM223 | Bayar PDAM Kabupaten Tuban | 750 | OPEN |
BPAM198 | Bayar PDAM Kota Surabaya | 750 | OPEN |
BPAM271 | Bayar PDAM Kota Blitar | 850 | GANGGUAN |
BPAM347 | Bayar PDAM Kota Situbondo | 900 | OPEN |
BPAM252 | Bayar PDAM Kabupaten Kediri | 900 | OPEN |
BPAM175 | Bayar PDAM Kota Malang | 950 | OPEN |
BPAM144 | Bayar PDAM Kabupaten Situbondo | 1.050 | OPEN |
BPAM120 | Bayar PDAM Kota Batu | 1.050 | OPEN |
BPAM250 | Bayar PDAM Kabupaten Ngawi | 1.150 | OPEN |
BPAM188 | Bayar PDAM Kabupaten Probolinggo | 1.150 | OPEN |
PDAM Kalimantan | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga | Status |
BPAM284 | Bayar PDAM Hulu Sungai Selatan | -950 | OPEN |
BPAM318 | Bayar PDAM Kabupaten Sampit | -600 | OPEN |
BPAM408 | Bayar PDAM Kabupaten Tanah Laut | -450 | OPEN |
BPAM394 | Bayar PDAM Kabupaten Tanah Bumbu | -350 | OPEN |
BPAM404 | Bayar PDAM Kabupaten Sukamara | -250 | OPEN |
BPAM285 | Bayar PDAM Hulu Sungai Utara (Kalsel) | -150 | OPEN |
CPAM319 | Cek PDAM Kabupaten Sanggau | 0 | OPEN |
CPAM350 | Cek PDAM Kota Tarakan | 0 | OPEN |
CPAM394 | Cek PDAM Kabupaten Tanah Bumbu | 0 | OPEN |
CPAM381 | Cek PDAM Kabupaten Bulungan Tanjungselor | 0 | OPEN |
CPAM153 | Cek PDAM Kabupaten Barabai | 0 | OPEN |
CPAM168 | Cek PDAM Kota Banjar Baru | 0 | OPEN |
CPAM251 | Cek PDAM Kota Pontianak | 0 | OPEN |
CPAM292 | Cek PDAM Kabupaten Berau | 0 | OPEN |
CPAM318 | Cek PDAM Kabupaten Sampit | 0 | OPEN |
CPAM336 | Cek PDAM Kota Bontang | 0 | OPEN |
CPAM389 | Cek PDAM Kabupaten Lamandau | 0 | OPEN |
CPAM366 | Cek PDAM Kabupaten Menpawah | 0 | OPEN |
CPAM404 | Cek PDAM Kabupaten Sukamara | 0 | OPEN |
CPAM139 | Cek PDAM Kabupaten Sekadau | 0 | OPEN |
CPAM162 | Cek PDAM Kabupaten Kubu Raya | 0 | OPEN |
CPAM174 | Cek PDAM Kabupaten Paser | 0 | OPEN |
CPAM284 | Cek PDAM Hulu Sungai Selatan | 0 | OPEN |
CPAM303 | Cek PDAM Kabupaten Ketapang | 0 | OPEN |
CPAM325 | Cek PDAM Kabupaten Sintang | 0 | OPEN |
CPAM354 | Cek PDAM Kutai Timur | 0 | OPEN |
CPAM138 | Cek PDAM Kabupaten Tabalong | 0 | OPEN |
CPAM154 | Cek PDAM Kabupaten Balangan | 0 | OPEN |
CPAM173 | Cek PDAM Kota Banjarmasin | 0 | OPEN |
CPAM408 | Cek PDAM Kabupaten Tanah Laut | 0 | OPEN |
CPAM267 | Cek PDAM Kabupaten Tenggarong | 0 | OPEN |
CPAM299 | Cek PDAM Kabupaten Intan Banjar | 0 | OPEN |
CPAM308 | Cek PDAM Kabupaten Malinau | 0 | OPEN |
CPAM353 | Cek PDAM Kutai Kartanegara | 0 | OPEN |
CPAM393 | Cek PDAM Kabupaten Seruyan | 0 | OPEN |
CPAM380 | Cek PDAM Sampit | 0 | OPEN |
CPAM142 | Cek PDAM Kota Palangkaraya | 0 | OPEN |
CPAM161 | Cek PDAM Kota Singkawang | 0 | OPEN |
CPAM248 | Cek PDAM Kota Samarinda | 0 | OPEN |
CPAM291 | Cek PDAM Kabupaten Bengkayang | 0 | OPEN |
CPAM305 | Cek PDAM Kabupaten Kutai Barat | 0 | OPEN |
CPAM329 | Cek PDAM Kabupaten Tapin | 0 | OPEN |
CPAM362 | Cek PDAM Kabupaten Kotabaru Pulau Laut | 0 | OPEN |
CPAM118 | Cek PDAM Kabupaten Mempawah | 0 | OPEN |
CPAM159 | Cek PDAM Kabupaten Pangkalan Bun | 0 | OPEN |
CPAM242 | Cek PDAM Kota Balikpapan | 0 | OPEN |
CPAM285 | Cek PDAM Hulu Sungai Utara (Kalsel) | 0 | OPEN |
CPAM301 | Cek PDAM Kabupaten Kapuas Hulu | 0 | OPEN |
BPAM301 | Bayar PDAM Kabupaten Kapuas Hulu | 50 | OPEN |
BPAM354 | Bayar PDAM Kutai Timur | 150 | OPEN |
BPAM325 | Bayar PDAM Kabupaten Sintang | 300 | OPEN |
BPAM173 | Bayar PDAM Kota Banjarmasin | 350 | OPEN |
BPAM159 | Bayar PDAM Kabupaten Pangkalan Bun | 350 | OPEN |
BPAM251 | Bayar PDAM Kota Pontianak | 350 | OPEN |
BPAM336 | Bayar PDAM Kota Bontang | 350 | OPEN |
BPAM139 | Bayar PDAM Kabupaten Sekadau | 400 | OPEN |
BPAM248 | Bayar PDAM Kota Samarinda | 450 | OPEN |
BPAM174 | Bayar PDAM Kabupaten Paser | 450 | OPEN |
BPAM168 | Bayar PDAM Kota Banjar Baru | 450 | OPEN |
BPAM308 | Bayar PDAM Kabupaten Malinau | 450 | OPEN |
BPAM154 | Bayar PDAM Kabupaten Balangan | 500 | OPEN |
BPAM292 | Bayar PDAM Kabupaten Berau | 525 | OPEN |
BPAM161 | Bayar PDAM Kota Singkawang | 550 | OPEN |
BPAM138 | Bayar PDAM Kabupaten Tabalong | 550 | OPEN |
BPAM153 | Bayar PDAM Kabupaten Barabai | 550 | OPEN |
BPAM362 | Bayar PDAM Kabupaten Kotabaru Pulau Laut | 650 | OPEN |
BPAM366 | Bayar PDAM Kabupaten Menpawah | 700 | OPEN |
BPAM118 | Bayar PDAM Kabupaten Mempawah | 700 | OPEN |
BPAM299 | Bayar PDAM Kabupaten Intan Banjar | 725 | OPEN |
BPAM142 | Bayar PDAM Kota Palangkaraya | 750 | OPEN |
BPAM162 | Bayar PDAM Kabupaten Kubu Raya | 750 | OPEN |
BPAM291 | Bayar PDAM Kabupaten Bengkayang | 750 | OPEN |
BPAM329 | Bayar PDAM Kabupaten Tapin | 750 | OPEN |
BPAM389 | Bayar PDAM Kabupaten Lamandau | 800 | OPEN |
BPAM393 | Bayar PDAM Kabupaten Seruyan | 800 | OPEN |
BPAM381 | Bayar PDAM Kabupaten Bulungan Tanjungselor | 800 | OPEN |
BPAM350 | Bayar PDAM Kota Tarakan | 900 | OPEN |
BPAM305 | Bayar PDAM Kabupaten Kutai Barat | 900 | OPEN |
BPAM319 | Bayar PDAM Kabupaten Sanggau | 900 | OPEN |
BPAM242 | Bayar PDAM Kota Balikpapan | 1.075 | OPEN |
BPAM303 | Bayar PDAM Kabupaten Ketapang | 1.100 | OPEN |
BPAM267 | Bayar PDAM Kabupaten Tenggarong | 1.150 | OPEN |
BPAM353 | Bayar PDAM Kutai Kartanegara | 1.300 | OPEN |
BPAM380 | Bayar PDAM Sampit | 1.525 | OPEN |
PDAM Kepulauan Riau | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga | Status |
BPAM293 | Bayar PDAM Kabupaten Boalemo | -1.050 | OPEN |
BPAM331 | Bayar PDAM Kabupaten Tembilahan | -500 | OPEN |
BPAM344 | Bayar PDAM Kota Pekanbaru | -150 | OPEN |
CPAM293 | Cek PDAM Kabupaten Boalemo | 0 | OPEN |
CPAM344 | Cek PDAM Kota Pekanbaru | 0 | OPEN |
CPAM300 | Cek PDAM Kabupaten Kampar | 0 | OPEN |
CPAM147 | Cek PDAM Kota Batam | 0 | OPEN |
CPAM403 | Cek Perumda Tirta Lingga | 0 | OPEN |
CPAM331 | Cek PDAM Kabupaten Tembilahan | 0 | OPEN |
BPAM147 | Bayar PDAM Kota Batam | 450 | OPEN |
BPAM300 | Bayar PDAM Kabupaten Kampar | 650 | OPEN |
BPAM403 | Bayar Perumda Tirta Lingga | 1.650 | GANGGUAN |
PDAM Maluku | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga | Status |
BPAM289 | Bayar PDAM Kabupaten Bangka Barat | -750 | OPEN |
BPAM287 | Bayar PDAM Kabupaten Arga Makmur | -500 | OPEN |
CPAM390 | Cek PDAM Maluku Tengah | 0 | OPEN |
CPAM298 | Cek PDAM Kabupaten Halmahera Utara | 0 | OPEN |
CPAM287 | Cek PDAM Kabupaten Arga Makmur | 0 | OPEN |
CPAM141 | Cek PDAM Kota Ambon | 0 | OPEN |
CPAM365 | Cek PDAM Kabupaten Maluku Tenggara | 0 | OPEN |
CPAM289 | Cek PDAM Kabupaten Bangka Barat | 0 | OPEN |
CPAM400 | Cek PDAM Kepulauan Sula | 0 | OPEN |
CPAM257 | Cek PDAM Kota Ternate | 0 | OPEN |
BPAM400 | Bayar PDAM Kepulauan Sula | 450 | OPEN |
BPAM141 | Bayar PDAM Kota Ambon | 450 | OPEN |
BPAM298 | Bayar PDAM Kabupaten Halmahera Utara | 550 | OPEN |
BPAM390 | Bayar PDAM Maluku Tengah | 700 | OPEN |
BPAM257 | Bayar PDAM Kota Ternate | 1.400 | OPEN |
BPAM365 | Bayar PDAM Kabupaten Maluku Tenggara | 1.450 | OPEN |
PDAM Nusa Tenggara Barat | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga | Status |
BPAM335 | Bayar PDAM Kota Bima | -600 | OPEN |
CPAM189 | Cek PDAM Kota Mataram | 0 | OPEN |
CPAM183 | Cek PDAM Kabupaten Lombok Timur | 0 | OPEN |
CPAM356 | Cek PDAM Giri Menang Mataram | 0 | OPEN |
CPAM327 | Cek PDAM Kabupaten Sumbawa | 0 | OPEN |
CPAM222 | Cek PDAM Kabupaten Lombok Tengah | 0 | OPEN |
CPAM383 | Cek PDAM Kabupaten Dompu | 0 | OPEN |
CPAM335 | Cek PDAM Kota Bima | 0 | OPEN |
BPAM222 | Bayar PDAM Kabupaten Lombok Tengah | 225 | OPEN |
BPAM189 | Bayar PDAM Kota Mataram | 325 | OPEN |
BPAM183 | Bayar PDAM Kabupaten Lombok Timur | 700 | OPEN |
BPAM383 | Bayar PDAM Kabupaten Dompu | 700 | OPEN |
BPAM327 | Bayar PDAM Kabupaten Sumbawa | 1.000 | OPEN |
BPAM356 | Bayar PDAM Giri Menang Mataram | 1.075 | OPEN |
PDAM Nusa Tenggara Timur | |||
Kode Produk | Keterangan | Harga | Status |
